兩融余額七連升 杠桿資金大比例加倉(cāng)141股
兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額26829.92億元,連續(xù)7個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月13日,滬深北兩融余額為26829.92億元,較上一交易日增加89.30億元,其中融資余額26653.91億元,較上一日增加94.02億元。分市場(chǎng)來(lái)看,滬市兩融余額為13431.01億元,較上一日增加30.26億元,深市兩融余額13307.81億元,較上一日增加57.10億元。北交所兩融余額91.11億元,較上一日增加1.94億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)7個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加1423.10億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有29個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加195.23億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、有色金屬等;融資余額減少的行業(yè)有食品飲料、綜合等。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),傳媒行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)19.59%,其次是國(guó)防軍工、有色金屬,增幅分別為13.99%、10.96%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
| 行業(yè) | 最新融資余額(億元) | 融資余額增加額(億元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 電子 | 3982.89 | 195.23 | 5.15 |
| 計(jì)算機(jī) | 1918.32 | 160.10 | 9.11 |
| 有色金屬 | 1385.50 | 136.86 | 10.96 |
| 國(guó)防軍工 | 1085.14 | 133.21 | 13.99 |
| 傳媒 | 604.91 | 99.08 | 19.59 |
| 非銀金融 | 1930.60 | 92.78 | 5.05 |
| 電力設(shè)備 | 2337.15 | 91.60 | 4.08 |
| 醫(yī)藥生物 | 1685.60 | 73.55 | 4.56 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1437.38 | 72.64 | 5.32 |
| 通信 | 1279.05 | 59.66 | 4.89 |
| 汽車 | 1249.84 | 49.43 | 4.12 |
| 基礎(chǔ)化工 | 1043.59 | 44.35 | 4.44 |
| 銀行 | 788.59 | 38.86 | 5.18 |
| 家用電器 | 408.95 | 25.93 | 6.77 |
| 石油石化 | 240.08 | 14.12 | 6.25 |
| 農(nóng)林牧漁 | 309.47 | 11.48 | 3.85 |
| 交通運(yùn)輸 | 427.10 | 11.10 | 2.67 |
| 鋼鐵 | 169.64 | 10.03 | 6.29 |
| 社會(huì)服務(wù) | 133.40 | 8.02 | 6.39 |
| 房地產(chǎn) | 379.81 | 7.60 | 2.04 |
| 紡織服飾 | 87.59 | 6.46 | 7.97 |
| 環(huán)保 | 202.94 | 6.05 | 3.07 |
| 商貿(mào)零售 | 291.58 | 5.86 | 2.05 |
| 建筑裝飾 | 388.07 | 5.54 | 1.45 |
| 公用事業(yè) | 531.96 | 4.26 | 0.81 |
| 輕工制造 | 154.24 | 3.59 | 2.38 |
| 煤炭 | 148.10 | 3.15 | 2.18 |
| 美容護(hù)理 | 71.36 | 0.46 | 0.65 |
| 建筑材料 | 145.81 | 0.29 | 0.20 |
| 綜合 | 47.65 | -0.23 | -0.49 |
| 食品飲料 | 511.87 | -3.88 | -0.75 |
141股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,65.99%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),141股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。美登科技期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1.07億元,其間增長(zhǎng)683.60%;其次是錦好醫(yī)療,最新融資余額2304.15萬(wàn)元,增幅為397.79%,融資余額增幅居前的還有博迅生物、美好醫(yī)療(301363)等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)的個(gè)股最多,共有27只股上榜;其次是醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有26只、10只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲29.03%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤(pán)。志特新材(300986)其間累計(jì)上漲198.57%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有卓易信息、邵陽(yáng)液壓(301079)等。
融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 1月13日融資余額(萬(wàn)元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920227 | 美登科技 | 10683.98 | 683.60 | 48.66 | 計(jì)算機(jī) |
| 920925 | 錦好醫(yī)療 | 2304.15 | 397.79 | -16.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 920504 | 博迅生物 | 481.97 | 382.61 | 13.50 | 醫(yī)藥生物 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 46984.10 | 255.51 | 52.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 920564 | 天潤(rùn)科技 | 2528.21 | 252.45 | 60.47 | 計(jì)算機(jī) |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 8761.70 | 207.91 | 32.85 | 醫(yī)藥生物 |
| 920207 | 眾誠(chéng)科技 | 2629.81 | 183.42 | 89.15 | 計(jì)算機(jī) |
| 920090 | 同輝信息 | 834.91 | 177.80 | 25.98 | 計(jì)算機(jī) |
| 920021 | 流金科技 | 6826.87 | 168.77 | 55.36 | 傳媒 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 720.79 | 165.05 | 20.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 44221.94 | 164.98 | 92.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920199 | 倍益康 | 2986.81 | 158.78 | 43.97 | 家用電器 |
| 301687 | 新廣益 | 13057.79 | 151.67 | -13.33 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能 | 93063.60 | 148.66 | 60.13 | 電力設(shè)備 |
| 688037 | 芯源微 | 67750.77 | 143.54 | 22.50 | 電子 |
| 600403 | 大有能源 | 14303.53 | 129.54 | 11.32 | 煤炭 |
| 920130 | 立方控股 | 2399.28 | 128.68 | -3.04 | 計(jì)算機(jī) |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 8367.36 | 124.28 | 27.05 | 建筑裝飾 |
| 920116 | 星圖測(cè)控 | 23907.67 | 117.61 | 64.56 | 計(jì)算機(jī) |
| 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 74434.08 | 107.49 | 63.23 | 醫(yī)藥生物 |
11股獲融資凈買入超10億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加1412.35億元,其中,融資余額增加10億元以上的有11只,融資余額增加最多的是中國(guó)平安,其間融資余額累計(jì)增加31.59億元,增幅為12.26%;藍(lán)色光標(biāo)(300058)、信維通信(300136)等融資余額分別增加27.56億元、19.77億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(億元) | 其間增加(億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中國(guó)平安 | 289.27 | 31.59 | 12.26 | -0.29 |
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 56.69 | 27.56 | 94.60 | 80.99 |
| 300136 | 信維通信 | 50.71 | 19.77 | 63.88 | 19.52 |
| 600036 | 招商銀行 | 117.47 | 16.85 | 16.74 | -2.30 |
| 600030 | 中信證券 | 189.94 | 14.97 | 8.56 | -0.56 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 41.01 | 14.07 | 52.22 | 66.42 |
| 600343 | 航天動(dòng)力 | 27.29 | 13.46 | 97.39 | -6.51 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 38.82 | 13.04 | 50.59 | 29.44 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技 | 29.60 | 11.64 | 64.79 | 52.58 |
| 600111 | 北方稀土 | 76.11 | 10.39 | 15.81 | 10.17 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 10.28 | 10.28 | 15.24 | |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 57.81 | 9.86 | 20.55 | 14.84 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 225.80 | 9.58 | 4.43 | -2.25 |
| 002179 | 中航光電 | 26.28 | 9.13 | 53.25 | 7.73 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | 20.70 | 9.12 | 78.66 | 72.86 |
| 600498 | 烽火通信 | 29.12 | 8.10 | 38.54 | 38.15 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 89.39 | 8.03 | 9.88 | 10.94 |
| 300229 | 拓爾思 | 17.98 | 7.70 | 74.84 | 34.67 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 46.77 | 7.61 | 19.45 | 20.03 |
| 603179 | 新泉股份 | 27.72 | 7.61 | 37.82 | 13.16 |
融資融券
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人