同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,博匯科技(688004)4月30日獲融資買入265.69萬元,該股當(dāng)前融資余額8156.31萬元,占流通市值的4.39%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2656869.00 | 9381210.00 | 81563146.00 |
| 2026-04-29 | 3365009.00 | 4782962.00 | 88287487.00 |
| 2026-04-28 | 3395632.00 | 2753837.00 | 89705440.00 |
| 2026-04-27 | 3421975.00 | 8192719.00 | 89063645.00 |
| 2026-04-24 | 3531056.00 | 2875161.00 | 93834388.00 |
融券方面,博匯科技(688004)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,博匯科技(688004)當(dāng)前兩融余額8156.31萬元,較昨日下滑7.62%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 博匯科技(688004) | -6724341.00 | 81563146.00 |
| 2026-04-29 | 博匯科技(688004) | -1417953.00 | 88287487.00 |
| 2026-04-28 | 博匯科技(688004) | 641795.00 | 89705440.00 |
| 2026-04-27 | 博匯科技(688004) | -4770743.00 | 89063645.00 |
| 2026-04-24 | 博匯科技(688004) | 655895.00 | 93834388.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
