同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藥康生物(688046)4月30日獲融資買入904.75萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8218.99萬(wàn)元,占流通市值的0.97%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 9047476.00 | 13311949.00 | 82189917.00 |
| 2026-04-29 | 17134170.00 | 18438050.00 | 86454391.00 |
| 2026-04-28 | 18995960.00 | 20338155.00 | 87758269.00 |
| 2026-04-27 | 11135353.00 | 13171694.00 | 89100464.00 |
| 2026-04-24 | 14154658.00 | 14081202.00 | 91136807.00 |
融券方面,藥康生物(688046)4月30日融券償還1400股,融券賣出4400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9.06萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額35.23萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 90640.00 | 28840.00 | 352260.00 |
| 2026-04-29 | 33056.00 | 16528.00 | 291306.00 |
| 2026-04-28 | 28644.00 | 0.00 | 272118.00 |
| 2026-04-27 | 23400.00 | 7800.00 | 232050.00 |
| 2026-04-24 | 67762.00 | 11958.00 | 221223.00 |
綜上,藥康生物(688046)當(dāng)前兩融余額8254.22萬(wàn)元,較昨日下滑4.85%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 藥康生物(688046) | -4203520.00 | 82542177.00 |
| 2026-04-29 | 藥康生物(688046) | -1284690.00 | 86745697.00 |
| 2026-04-28 | 藥康生物(688046) | -1302127.00 | 88030387.00 |
| 2026-04-27 | 藥康生物(688046) | -2025516.00 | 89332514.00 |
| 2026-04-24 | 藥康生物(688046) | 132415.00 | 91358030.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
