同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,北芯生命(688712)4月30日獲融資買(mǎi)入1108.78萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.02億元,占流通市值的6.59%,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 11087825.00 | 15924412.00 | 101971168.00 |
| 2026-04-29 | 9765013.00 | 9829245.00 | 106807755.00 |
| 2026-04-28 | 14900837.00 | 11812515.00 | 106871987.00 |
| 2026-04-27 | 15799042.00 | 14417869.00 | 103783665.00 |
| 2026-04-24 | 9343006.00 | 9352880.00 | 102402492.00 |
融券方面,北芯生命(688712)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,北芯生命(688712)當(dāng)前兩融余額1.02億元,較昨日下滑4.53%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 北芯生命(688712) | -4836587.00 | 101971168.00 |
| 2026-04-29 | 北芯生命(688712) | -64232.00 | 106807755.00 |
| 2026-04-28 | 北芯生命(688712) | 3088322.00 | 106871987.00 |
| 2026-04-27 | 北芯生命(688712) | 1381173.00 | 103783665.00 |
| 2026-04-24 | 北芯生命(688712) | -9873.00 | 102402492.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
