同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒源煤電(600971)4月30日獲融資買入790.18萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.23億元,占流通市值的1.24%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7901800.00 | 12515962.00 | 123062122.00 |
| 2026-04-29 | 10695305.00 | 7508047.00 | 127676283.00 |
| 2026-04-28 | 7680019.00 | 11986271.00 | 124489025.00 |
| 2026-04-27 | 4396935.00 | 14219159.00 | 128795276.00 |
| 2026-04-24 | 11932129.00 | 17275058.00 | 138617501.00 |
融券方面,恒源煤電(600971)4月30日融券償還0股,融券賣出1400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.16萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額144.91萬(wàn),超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 11606.00 | 0.00 | 1449092.00 |
| 2026-04-29 | 8260.00 | 123900.00 | 1432284.00 |
| 2026-04-28 | 41718.00 | 77710.00 | 1532932.00 |
| 2026-04-27 | 123272.00 | 0.00 | 1555498.00 |
| 2026-04-24 | 33558.00 | 59126.00 | 1411034.00 |
綜上,恒源煤電(600971)當(dāng)前兩融余額1.25億元,較昨日下滑3.56%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 恒源煤電(600971) | -4597353.00 | 124511214.00 |
| 2026-04-29 | 恒源煤電(600971) | 3086610.00 | 129108567.00 |
| 2026-04-28 | 恒源煤電(600971) | -4328817.00 | 126021957.00 |
| 2026-04-27 | 恒源煤電(600971) | -9677761.00 | 130350774.00 |
| 2026-04-24 | 恒源煤電(600971) | -5332536.00 | 140028535.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
