同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新農(nóng)開發(fā)(600359)4月30日獲融資買入1478.29萬元,該股當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的3.55%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 14782903.00 | 15365663.00 | 103085554.00 |
| 2026-04-29 | 8677641.00 | 9254228.00 | 103668314.00 |
| 2026-04-28 | 2834467.00 | 3508135.00 | 104244901.00 |
| 2026-04-27 | 10486717.00 | 8477796.00 | 104918569.00 |
| 2026-04-24 | 2906077.00 | 4031068.00 | 102909648.00 |
融券方面,新農(nóng)開發(fā)(600359)4月30日融券償還200股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額32.16萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 1524.00 | 321564.00 |
| 2026-04-29 | 2912.00 | 0.00 | 308672.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 299460.00 |
| 2026-04-27 | 25632.00 | 0.00 | 299040.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 3515.00 | 269952.00 |
綜上,新農(nóng)開發(fā)(600359)當(dāng)前兩融余額1.03億元,較昨日下滑0.55%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -569868.00 | 103407118.00 |
| 2026-04-29 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -567375.00 | 103976986.00 |
| 2026-04-28 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -673248.00 | 104544361.00 |
| 2026-04-27 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 2038009.00 | 105217609.00 |
| 2026-04-24 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -1130450.00 | 103179600.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
