同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四川路橋(600039)4月30日獲融資買(mǎi)入2680.80萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.41億元,占流通市值的0.20%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 26807958.00 | 18942551.00 | 141093641.00 |
| 2026-04-29 | 15881360.00 | 12797246.00 | 133228234.00 |
| 2026-04-28 | 11165546.00 | 12357062.00 | 130144120.00 |
| 2026-04-27 | 26079446.00 | 12052103.00 | 131335636.00 |
| 2026-04-24 | 6523872.00 | 12115834.00 | 117308293.00 |
融券方面,四川路橋(600039)4月30日融券償還1.81萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.62萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額21.46萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額74.37萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 214578.00 | 148239.00 | 743652.00 |
| 2026-04-29 | 96140.00 | 1282158.00 | 722798.00 |
| 2026-04-28 | 187616.00 | 395076.00 | 1969968.00 |
| 2026-04-27 | 1381680.00 | 424080.00 | 2201568.00 |
| 2026-04-24 | 309000.00 | 208000.00 | 1364000.00 |
綜上,四川路橋(600039)當(dāng)前兩融余額1.42億元,較昨日上升5.89%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 四川路橋(600039) | 7886261.00 | 141837293.00 |
| 2026-04-29 | 四川路橋(600039) | 1836944.00 | 133951032.00 |
| 2026-04-28 | 四川路橋(600039) | -1423116.00 | 132114088.00 |
| 2026-04-27 | 四川路橋(600039) | 14864911.00 | 133537204.00 |
| 2026-04-24 | 四川路橋(600039) | -5496015.00 | 118672293.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
