同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安杰思4月30日獲融資買入1448.09萬元,該股當(dāng)前融資余額1.35億元,占流通市值的5.37%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 14480871.00 | 12892413.00 | 135174010.00 |
| 2026-04-29 | 26793190.00 | 19294861.00 | 133585552.00 |
| 2026-04-28 | 14856702.00 | 10387314.00 | 126087223.00 |
| 2026-04-27 | 5595591.00 | 2871618.00 | 121617835.00 |
| 2026-04-24 | 4450632.00 | 4379319.00 | 118893862.00 |
融券方面,安杰思4月30日融券償還5000股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 303000.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 313850.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 309000.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 292750.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 294600.00 |
綜上,安杰思當(dāng)前兩融余額1.35億元,較昨日上升0.95%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 安杰思 | 1274608.00 | 135174010.00 |
| 2026-04-29 | 安杰思 | 7503179.00 | 133899402.00 |
| 2026-04-28 | 安杰思 | 4485638.00 | 126396223.00 |
| 2026-04-27 | 安杰思 | 2722123.00 | 121910585.00 |
| 2026-04-24 | 安杰思 | 75113.00 | 119188462.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
