同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,縱橫股份(688070)4月30日獲融資買入900.74萬元,該股當前融資余額1.43億元,占流通市值的3.56%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 9007398.00 | 14166133.00 | 143129296.00 |
| 2026-04-29 | 2516255.00 | 4392203.00 | 148288033.00 |
| 2026-04-28 | 4854831.00 | 6162286.00 | 150163981.00 |
| 2026-04-27 | 5401302.00 | 4629858.00 | 151471436.00 |
| 2026-04-24 | 6751546.00 | 6584227.00 | 150699991.00 |
融券方面,縱橫股份(688070)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額26.39萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 263900.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 269642.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 264944.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 272310.00 |
| 2026-04-24 | 13983.00 | 0.00 | 270338.00 |
綜上,縱橫股份(688070)當前兩融余額1.43億元,較昨日下滑3.48%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 縱橫股份(688070) | -5164479.00 | 143393196.00 |
| 2026-04-29 | 縱橫股份(688070) | -1871250.00 | 148557675.00 |
| 2026-04-28 | 縱橫股份(688070) | -1314821.00 | 150428925.00 |
| 2026-04-27 | 縱橫股份(688070) | 773417.00 | 151743746.00 |
| 2026-04-24 | 縱橫股份(688070) | 174756.00 | 150970329.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
