同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上海物貿(mào)(600822)4月30日獲融資買入636.81萬元,該股當(dāng)前融資余額9202.97萬元,占流通市值的2.34%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6368067.00 | 3013853.00 | 92029721.00 |
| 2026-04-29 | 2769630.00 | 3439708.00 | 88675507.00 |
| 2026-04-28 | 2689735.00 | 3240852.00 | 89345585.00 |
| 2026-04-27 | 5261084.00 | 6794792.00 | 89896702.00 |
| 2026-04-24 | 10368234.00 | 10170370.00 | 91430410.00 |
融券方面,上海物貿(mào)(600822)4月30日融券償還5000股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額10.13萬,低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 49650.00 | 101276.07 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 150470.10 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 11772.00 | 149102.19 |
| 2026-04-27 | 50592.00 | 2976.00 | 162678.08 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 115178.07 |
綜上,上海物貿(mào)(600822)當(dāng)前兩融余額9213.10萬元,較昨日上升3.72%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 上海物貿(mào)(600822) | 3305019.97 | 92130997.07 |
| 2026-04-29 | 上海物貿(mào)(600822) | -668710.09 | 88825977.10 |
| 2026-04-28 | 上海物貿(mào)(600822) | -564692.89 | 89494687.19 |
| 2026-04-27 | 上海物貿(mào)(600822) | -1486207.99 | 90059380.08 |
| 2026-04-24 | 上海物貿(mào)(600822) | 199834.83 | 91545588.07 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
