同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,方大特鋼(600507)4月30日獲融資買(mǎi)入417.68萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的0.77%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4176828.00 | 6196338.00 | 103202180.00 |
| 2026-04-29 | 4812831.00 | 12373981.00 | 105221690.00 |
| 2026-04-28 | 17333745.00 | 13345653.00 | 112782840.00 |
| 2026-04-27 | 12684572.00 | 15523890.00 | 108794748.00 |
| 2026-04-24 | 16308230.00 | 15953076.00 | 111634065.00 |
融券方面,方大特鋼(600507)4月30日融券償還3.47萬(wàn)股,融券賣(mài)出8800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額5.12萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額243.97萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 51216.00 | 201954.00 | 2439744.00 |
| 2026-04-29 | 79920.00 | 60384.00 | 2634992.00 |
| 2026-04-28 | 38415.00 | 195621.00 | 2611038.00 |
| 2026-04-27 | 88476.00 | 441774.00 | 2838504.00 |
| 2026-04-24 | 87561.00 | 475065.00 | 3270807.00 |
綜上,方大特鋼(600507)當(dāng)前兩融余額1.06億元,較昨日下滑2.05%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 方大特鋼(600507) | -2214758.00 | 105641924.00 |
| 2026-04-29 | 方大特鋼(600507) | -7537196.00 | 107856682.00 |
| 2026-04-28 | 方大特鋼(600507) | 3760626.00 | 115393878.00 |
| 2026-04-27 | 方大特鋼(600507) | -3271620.00 | 111633252.00 |
| 2026-04-24 | 方大特鋼(600507) | 32449.00 | 114904872.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
