同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大有能源(600403)4月30日獲融資買入670.64萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額8965.08萬(wàn)元,占流通市值的0.65%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6706367.00 | 20826150.00 | 89650814.00 |
| 2026-04-29 | 9492217.00 | 7960724.00 | 103770597.00 |
| 2026-04-28 | 5883170.00 | 8552135.00 | 102239104.00 |
| 2026-04-27 | 6919690.00 | 5599347.00 | 104908070.00 |
| 2026-04-24 | 9528022.00 | 7963713.00 | 103587727.00 |
融券方面,大有能源(600403)4月30日融券償還1.33萬(wàn)股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額114.12萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 77007.00 | 1141209.00 |
| 2026-04-29 | 34869.00 | 1773.00 | 1243464.00 |
| 2026-04-28 | 3480.00 | 6380.00 | 1187840.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 30834.00 | 1172263.00 |
| 2026-04-24 | 154224.00 | 0.00 | 1194669.00 |
綜上,大有能源(600403)當(dāng)前兩融余額9079.20萬(wàn)元,較昨日下滑13.54%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 大有能源(600403) | -14222038.00 | 90792023.00 |
| 2026-04-29 | 大有能源(600403) | 1587117.00 | 105014061.00 |
| 2026-04-28 | 大有能源(600403) | -2653389.00 | 103426944.00 |
| 2026-04-27 | 大有能源(600403) | 1297937.00 | 106080333.00 |
| 2026-04-24 | 大有能源(600403) | 1683668.00 | 104782396.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
