同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,橫店影視(603103)4月30日獲融資買入896.09萬元,該股當(dāng)前融資余額9973.86萬元,占流通市值的0.76%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 8960884.00 | 21481785.00 | 99738578.00 |
| 2026-04-29 | 14075235.00 | 28450302.00 | 112259478.00 |
| 2026-04-28 | 26583868.00 | 24437424.00 | 126634545.00 |
| 2026-04-27 | 18502750.00 | 17917802.00 | 124488101.00 |
| 2026-04-24 | 25383455.00 | 28607437.00 | 123903153.00 |
融券方面,橫店影視(603103)4月30日融券償還4200股,融券賣出2700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5.58萬元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額54.96萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 55782.00 | 86772.00 | 549556.00 |
| 2026-04-29 | 61320.00 | 157388.00 | 574364.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 8052.00 | 660264.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 703840.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 698196.00 |
綜上,橫店影視(603103)當(dāng)前兩融余額1.00億元,較昨日下滑11.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 橫店影視(603103) | -12545708.00 | 100288134.00 |
| 2026-04-29 | 橫店影視(603103) | -14460967.00 | 112833842.00 |
| 2026-04-28 | 橫店影視(603103) | 2102868.00 | 127294809.00 |
| 2026-04-27 | 橫店影視(603103) | 590592.00 | 125191941.00 |
| 2026-04-24 | 橫店影視(603103) | -3272456.00 | 124601349.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
