同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,紅豆股份(600400)4月30日獲融資買入1921.85萬元,該股當(dāng)前融資余額1.18億元,占流通市值的1.87%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 19218499.00 | 23811243.00 | 118068732.00 |
| 2026-04-29 | 15653412.00 | 11848565.00 | 122661476.00 |
| 2026-04-28 | 14040579.00 | 16067018.00 | 118856630.00 |
| 2026-04-27 | 13494955.00 | 22134996.00 | 120883068.00 |
| 2026-04-24 | 8505330.00 | 7544948.00 | 129523108.00 |
融券方面,紅豆股份(600400)4月30日融券償還1.86萬股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額1104元,融券余額21.89萬,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1104.00 | 51336.00 | 218868.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 1757.00 | 244725.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 1464.00 | 239608.00 |
| 2026-04-27 | 13122.00 | 0.00 | 240084.00 |
| 2026-04-24 | 42653.00 | 12155.00 | 206414.00 |
綜上,紅豆股份(600400)當(dāng)前兩融余額1.18億元,較昨日下滑3.76%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 紅豆股份(600400) | -4618601.00 | 118287600.00 |
| 2026-04-29 | 紅豆股份(600400) | 3809963.00 | 122906201.00 |
| 2026-04-28 | 紅豆股份(600400) | -2026914.00 | 119096238.00 |
| 2026-04-27 | 紅豆股份(600400) | -8606370.00 | 121123152.00 |
| 2026-04-24 | 紅豆股份(600400) | 994860.00 | 129729522.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
