同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富吉瑞(688272)4月30日獲融資買入1226.26萬元,該股當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的3.23%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12262649.00 | 14492283.00 | 103160197.00 |
| 2026-04-29 | 9025599.00 | 8635405.00 | 105389831.00 |
| 2026-04-28 | 10155275.00 | 11571878.00 | 104999637.00 |
| 2026-04-27 | 12206062.00 | 11685108.00 | 106416240.00 |
| 2026-04-24 | 10191498.00 | 15746417.00 | 105895286.00 |
融券方面,富吉瑞(688272)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,富吉瑞(688272)當(dāng)前兩融余額1.03億元,較昨日下滑2.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 富吉瑞(688272) | -2229634.00 | 103160197.00 |
| 2026-04-29 | 富吉瑞(688272) | 390194.00 | 105389831.00 |
| 2026-04-28 | 富吉瑞(688272) | -1416603.00 | 104999637.00 |
| 2026-04-27 | 富吉瑞(688272) | 520954.00 | 106416240.00 |
| 2026-04-24 | 富吉瑞(688272) | -5554918.00 | 105895286.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
