同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安邦護(hù)衛(wèi)(603373)4月30日獲融資買入293.10萬元,該股當(dāng)前融資余額1.30億元,占流通市值的7.23%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2930995.00 | 3912813.00 | 129548539.00 |
| 2026-04-29 | 8717473.00 | 7459851.00 | 130530357.00 |
| 2026-04-28 | 3039227.00 | 1653358.00 | 129272735.00 |
| 2026-04-27 | 6561198.00 | 3640073.00 | 127886866.00 |
| 2026-04-24 | 4588606.00 | 3998177.00 | 124965741.00 |
融券方面,安邦護(hù)衛(wèi)(603373)4月30日融券償還1100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額22.88萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 43395.00 | 228810.00 |
| 2026-04-29 | 110264.00 | 11814.00 | 271722.00 |
| 2026-04-28 | 22932.00 | 45864.00 | 168168.00 |
| 2026-04-27 | 64906.00 | 26726.00 | 190900.00 |
| 2026-04-24 | 3812.00 | 0.00 | 152480.00 |
綜上,安邦護(hù)衛(wèi)(603373)當(dāng)前兩融余額1.30億元,較昨日下滑0.78%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | -1024730.00 | 129777349.00 |
| 2026-04-29 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 1361176.00 | 130802079.00 |
| 2026-04-28 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 1363137.00 | 129440903.00 |
| 2026-04-27 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 2959545.00 | 128077766.00 |
| 2026-04-24 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 590770.00 | 125118221.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
