同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,城市傳媒(600229)4月30日獲融資買(mǎi)入664.65萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.33億元,占流通市值的3.17%,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6646450.00 | 6004856.00 | 132546254.00 |
| 2026-04-29 | 2251619.00 | 3441961.00 | 131904660.00 |
| 2026-04-28 | 2550641.00 | 3163236.00 | 133095001.00 |
| 2026-04-27 | 2586251.00 | 2426193.00 | 133707596.00 |
| 2026-04-24 | 1751500.00 | 3171144.00 | 133547538.00 |
融券方面,城市傳媒(600229)4月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額29.14萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 291352.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 283054.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 279827.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 3030.00 | 279366.00 |
| 2026-04-24 | 10200.00 | 0.00 | 279600.00 |
綜上,城市傳媒(600229)當(dāng)前兩融余額1.33億元,較昨日上升0.49%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 城市傳媒(600229) | 649892.00 | 132837606.00 |
| 2026-04-29 | 城市傳媒(600229) | -1187114.00 | 132187714.00 |
| 2026-04-28 | 城市傳媒(600229) | -612134.00 | 133374828.00 |
| 2026-04-27 | 城市傳媒(600229) | 159824.00 | 133986962.00 |
| 2026-04-24 | 城市傳媒(600229) | -1407200.00 | 133827138.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
