同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,廈門空港(600897)4月30日獲融資買入435.47萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.38億元,占流通市值的2.05%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4354690.00 | 2906299.00 | 137519317.00 |
| 2026-04-29 | 4149878.00 | 3325498.00 | 136070926.00 |
| 2026-04-28 | 2139343.00 | 1321008.00 | 135246546.00 |
| 2026-04-27 | 2629415.00 | 2695675.00 | 134428211.00 |
| 2026-04-24 | 2295927.00 | 3453687.00 | 134494471.00 |
融券方面,廈門空港(600897)4月30日融券償還0股,融券賣出1000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.61萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額30.14萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 16120.00 | 0.00 | 301444.00 |
| 2026-04-29 | 49848.00 | 11256.00 | 284616.00 |
| 2026-04-28 | 20683.00 | 47730.00 | 243423.00 |
| 2026-04-27 | 200970.00 | 0.00 | 271150.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 12656.00 | 69608.00 |
綜上,廈門空港(600897)當(dāng)前兩融余額1.38億元,較昨日上升1.07%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 廈門空港(600897) | 1465219.00 | 137820761.00 |
| 2026-04-29 | 廈門空港(600897) | 865573.00 | 136355542.00 |
| 2026-04-28 | 廈門空港(600897) | 790608.00 | 135489969.00 |
| 2026-04-27 | 廈門空港(600897) | 135282.00 | 134699361.00 |
| 2026-04-24 | 廈門空港(600897) | -1171092.00 | 134564079.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
