同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大地熊(688077)4月30日獲融資買入1004.79萬元,該股當(dāng)前融資余額1.41億元,占流通市值的4.07%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10047926.00 | 13399613.00 | 140880009.00 |
| 2026-04-29 | 16510405.00 | 12902948.00 | 144231697.00 |
| 2026-04-28 | 13364782.00 | 13362951.00 | 140624239.00 |
| 2026-04-27 | 9330672.00 | 7199608.00 | 140622408.00 |
| 2026-04-24 | 7410915.00 | 11089221.00 | 138491345.00 |
融券方面,大地熊(688077)4月30日融券償還400股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額28.65萬,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 12104.00 | 286471.42 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 298871.43 |
| 2026-04-28 | 5788.00 | 0.00 | 285550.98 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 5934.00 | 286819.89 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 286439.01 |
綜上,大地熊(688077)當(dāng)前兩融余額1.41億元,較昨日下滑2.33%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 大地熊(688077) | -3364088.01 | 141166480.42 |
| 2026-04-29 | 大地熊(688077) | 3620778.45 | 144530568.43 |
| 2026-04-28 | 大地熊(688077) | 562.09 | 140909789.98 |
| 2026-04-27 | 大地熊(688077) | 2131443.88 | 140909227.89 |
| 2026-04-24 | 大地熊(688077) | -3678799.35 | 138777784.01 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
