同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,樂山電力(600644)4月30日獲融資買入1339.31萬元,該股當(dāng)前融資余額1.48億元,占流通市值的2.21%,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 13393129.00 | 14808508.00 | 147733854.00 |
| 2026-04-29 | 16664986.00 | 19215990.00 | 149149232.00 |
| 2026-04-28 | 21469634.00 | 25953018.00 | 151700236.00 |
| 2026-04-27 | 21170836.00 | 44121264.00 | 156183621.00 |
| 2026-04-24 | 26137018.00 | 27412269.00 | 179134051.00 |
融券方面,樂山電力(600644)4月30日融券償還0股,融券賣出5900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額6.83萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額30.57萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 68322.00 | 0.00 | 305712.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 18880.00 | 241900.00 |
| 2026-04-28 | 10602.00 | 69502.00 | 260338.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 10566.00 | 318154.00 |
| 2026-04-24 | 11016.00 | 0.00 | 342720.00 |
綜上,樂山電力(600644)當(dāng)前兩融余額1.48億元,較昨日下滑0.90%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 樂山電力(600644) | -1351566.00 | 148039566.00 |
| 2026-04-29 | 樂山電力(600644) | -2569442.00 | 149391132.00 |
| 2026-04-28 | 樂山電力(600644) | -4541201.00 | 151960574.00 |
| 2026-04-27 | 樂山電力(600644) | -22974996.00 | 156501775.00 |
| 2026-04-24 | 樂山電力(600644) | -1275887.00 | 179476771.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
