同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,苑東生物(688513)4月30日獲融資買入2784.60萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.48億元,占流通市值的1.30%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 27846029.00 | 9751887.00 | 148161556.00 |
| 2026-04-29 | 13600331.00 | 7473728.00 | 130067414.00 |
| 2026-04-28 | 6313344.00 | 9822409.00 | 123940811.00 |
| 2026-04-27 | 9047749.00 | 14406055.00 | 127449876.00 |
| 2026-04-24 | 12231990.00 | 12555570.00 | 132808183.00 |
融券方面,苑東生物(688513)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額27.04萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 270396.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 12752.00 | 267792.00 |
| 2026-04-28 | 192090.00 | 32015.00 | 281732.00 |
| 2026-04-27 | 72545.00 | 13190.00 | 125305.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 38202.00 | 63670.00 |
綜上,苑東生物(688513)當(dāng)前兩融余額1.48億元,較昨日上升13.88%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 苑東生物(688513) | 18096746.00 | 148431952.00 |
| 2026-04-29 | 苑東生物(688513) | 6112663.00 | 130335206.00 |
| 2026-04-28 | 苑東生物(688513) | -3352638.00 | 124222543.00 |
| 2026-04-27 | 苑東生物(688513) | -5296672.00 | 127575181.00 |
| 2026-04-24 | 苑東生物(688513) | -363111.00 | 132871853.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
