同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,風(fēng)范股份(601700)4月30日獲融資買入1901.71萬元,該股當(dāng)前融資余額1.47億元,占流通市值的2.37%,超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 19017090.00 | 19936047.00 | 146564754.00 |
| 2026-04-29 | 7922804.00 | 7328679.00 | 147483711.00 |
| 2026-04-28 | 1720656.00 | 4942100.00 | 146889586.00 |
| 2026-04-27 | 8129565.00 | 5032002.00 | 150111029.00 |
| 2026-04-24 | 4363264.00 | 4685463.00 | 147013466.00 |
融券方面,風(fēng)范股份(601700)4月30日融券償還3200股,融券賣出6.57萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額35.68萬元,占當(dāng)日流出金額的0.25%,融券余額49.85萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 356751.00 | 17376.00 | 498474.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 8789.00 | 151481.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 2520.00 | 156240.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 1024.00 | 161280.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 13130.00 | 160085.00 |
綜上,風(fēng)范股份(601700)當(dāng)前兩融余額1.47億元,較昨日下滑0.39%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 風(fēng)范股份(601700) | -571964.00 | 147063228.00 |
| 2026-04-29 | 風(fēng)范股份(601700) | 589366.00 | 147635192.00 |
| 2026-04-28 | 風(fēng)范股份(601700) | -3226483.00 | 147045826.00 |
| 2026-04-27 | 風(fēng)范股份(601700) | 3098758.00 | 150272309.00 |
| 2026-04-24 | 風(fēng)范股份(601700) | -334643.00 | 147173551.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
