同花順(300033)數據中心顯示,京城股份(600860)4月30日獲融資買入308.32萬元,該股當前融資余額1.48億元,占流通市值的3.09%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 3083248.00 | 5165114.00 | 148018371.00 |
| 2026-04-29 | 5861419.00 | 9002755.00 | 150100237.00 |
| 2026-04-28 | 7383722.00 | 9617851.00 | 153241572.00 |
| 2026-04-27 | 9448367.00 | 8814774.00 | 155475702.00 |
| 2026-04-24 | 3985132.00 | 8554865.00 | 154842110.00 |
融券方面,京城股份(600860)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額25.46萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 254644.00 |
| 2026-04-29 | 1076.00 | 2152.00 | 253936.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 1059.00 | 250983.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 260610.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 257516.00 |
綜上,京城股份(600860)當前兩融余額1.48億元,較昨日下滑1.38%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 京城股份(600860) | -2081158.00 | 148273015.00 |
| 2026-04-29 | 京城股份(600860) | -3138382.00 | 150354173.00 |
| 2026-04-28 | 京城股份(600860) | -2243757.00 | 153492555.00 |
| 2026-04-27 | 京城股份(600860) | 636686.00 | 155736312.00 |
| 2026-04-24 | 京城股份(600860) | -4574254.00 | 155099626.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
