同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新奧股份(600803)4月30日獲融資買入3217.39萬元,該股當前融資余額1.44億元,占流通市值的0.23%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 32173870.00 | 15985314.00 | 144100976.00 |
| 2026-04-29 | 6661422.00 | 11047089.00 | 127912420.00 |
| 2026-04-28 | 12031945.00 | 8165147.00 | 132298087.00 |
| 2026-04-27 | 6352488.00 | 10924312.00 | 128431289.00 |
| 2026-04-24 | 7545219.00 | 10889124.00 | 133003112.00 |
融券方面,新奧股份(600803)4月30日融券償還3800股,融券賣出6000股,按當日收盤價計算,賣出金額12.16萬元,占當日流出金額的0.05%,融券余額678.71萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 121560.00 | 76988.00 | 6787100.00 |
| 2026-04-29 | 119784.00 | 79143.00 | 7118592.00 |
| 2026-04-28 | 902275.00 | 216546.00 | 7025007.00 |
| 2026-04-27 | 1791800.00 | 59024.00 | 6294488.00 |
| 2026-04-24 | 873440.00 | 169600.00 | 4587680.00 |
綜上,新奧股份(600803)當前兩融余額1.51億元,較昨日上升11.74%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 新奧股份(600803) | 15857064.00 | 150888076.00 |
| 2026-04-29 | 新奧股份(600803) | -4292082.00 | 135031012.00 |
| 2026-04-28 | 新奧股份(600803) | 4597317.00 | 139323094.00 |
| 2026-04-27 | 新奧股份(600803) | -2865015.00 | 134725777.00 |
| 2026-04-24 | 新奧股份(600803) | -2597929.00 | 137590792.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
