同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波遠(yuǎn)洋(601022)4月30日獲融資買入461.73萬元,該股當(dāng)前融資余額1.53億元,占流通市值的1.35%,超過歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 4617269.00 | 6998150.00 | 153218538.00 |
| 2026-04-29 | 2158018.00 | 6781657.00 | 155599419.00 |
| 2026-04-28 | 10707809.00 | 9802865.00 | 160223058.00 |
| 2026-04-27 | 3599843.00 | 3057830.00 | 159318114.00 |
| 2026-04-24 | 4966383.00 | 3704080.00 | 158776100.00 |
融券方面,寧波遠(yuǎn)洋(601022)4月30日融券償還0股,融券賣出2400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額2.08萬元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額89.02萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 20784.00 | 0.00 | 890248.00 |
| 2026-04-29 | 3492.00 | 3492.00 | 876492.00 |
| 2026-04-28 | 54621.00 | 3468.00 | 870468.00 |
| 2026-04-27 | 19162.00 | 871.00 | 823095.00 |
| 2026-04-24 | 64875.00 | 70065.00 | 799260.00 |
綜上,寧波遠(yuǎn)洋(601022)當(dāng)前兩融余額1.54億元,較昨日下滑1.51%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | -2367125.00 | 154108786.00 |
| 2026-04-29 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | -4617615.00 | 156475911.00 |
| 2026-04-28 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | 952317.00 | 161093526.00 |
| 2026-04-27 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | 565849.00 | 160141209.00 |
| 2026-04-24 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | 1246884.00 | 159575360.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
