同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西高院(688334)4月30日獲融資買入789.56萬元,該股當前融資余額1.55億元,占流通市值的4.72%,超過歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7895551.00 | 14325601.00 | 154751190.00 |
| 2026-04-29 | 6709879.00 | 10945750.00 | 161181239.00 |
| 2026-04-28 | 7484543.00 | 10770197.00 | 165417111.00 |
| 2026-04-27 | 3060027.00 | 9114243.00 | 168702766.00 |
| 2026-04-24 | 6113199.00 | 5656138.00 | 174756982.00 |
融券方面,西高院(688334)4月30日融券償還400股,融券賣出5183股,按當日收盤價計算,賣出金額10.82萬元,占當日流出金額的0.45%,融券余額14.16萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 108221.04 | 8352.00 | 141629.04 |
| 2026-04-29 | 23100.00 | 16800.00 | 42000.00 |
| 2026-04-28 | 4142.00 | 0.00 | 35207.00 |
| 2026-04-27 | 4208.00 | 21040.00 | 31560.00 |
| 2026-04-24 | 4218.00 | 14763.00 | 48507.00 |
綜上,西高院(688334)當前兩融余額1.55億元,較昨日下滑3.93%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 西高院(688334) | -6330419.96 | 154892819.04 |
| 2026-04-29 | 西高院(688334) | -4229079.00 | 161223239.00 |
| 2026-04-28 | 西高院(688334) | -3282008.00 | 165452318.00 |
| 2026-04-27 | 西高院(688334) | -6071163.00 | 168734326.00 |
| 2026-04-24 | 西高院(688334) | 445452.00 | 174805489.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
