同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中毅達(dá)(600610)4月30日獲融資買入628.77萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.55億元,占流通市值的2.36%,超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6287670.00 | 10667305.00 | 155100690.00 |
| 2026-04-29 | 9470441.00 | 4886546.00 | 159480325.00 |
| 2026-04-28 | 6107661.00 | 8808434.00 | 154896430.00 |
| 2026-04-27 | 8598405.00 | 11413716.00 | 157597203.00 |
| 2026-04-24 | 6269541.00 | 18811213.00 | 160412514.00 |
融券方面,中毅達(dá)(600610)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額28.15萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 281487.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 281184.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 279669.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 281184.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 279063.00 |
綜上,中毅達(dá)(600610)當(dāng)前兩融余額1.55億元,較昨日下滑2.74%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中毅達(dá)(600610) | -4379332.00 | 155382177.00 |
| 2026-04-29 | 中毅達(dá)(600610) | 4585410.00 | 159761509.00 |
| 2026-04-28 | 中毅達(dá)(600610) | -2702288.00 | 155176099.00 |
| 2026-04-27 | 中毅達(dá)(600610) | -2813190.00 | 157878387.00 |
| 2026-04-24 | 中毅達(dá)(600610) | -12542884.00 | 160691577.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
