同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新光光電(688011)4月30日獲融資買入569.47萬元,該股當(dāng)前融資余額1.55億元,占流通市值的2.43%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 5694734.00 | 6725221.00 | 154872814.00 |
| 2026-04-29 | 9858188.00 | 4986947.00 | 155903302.00 |
| 2026-04-28 | 12831311.00 | 9624037.00 | 151032061.00 |
| 2026-04-27 | 4534193.00 | 6720045.00 | 147824788.00 |
| 2026-04-24 | 7538953.00 | 8678908.00 | 150010639.00 |
融券方面,新光光電(688011)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,新光光電(688011)當(dāng)前兩融余額1.55億元,較昨日下滑0.66%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 新光光電(688011) | -1030488.00 | 154872814.00 |
| 2026-04-29 | 新光光電(688011) | 4871241.00 | 155903302.00 |
| 2026-04-28 | 新光光電(688011) | 3207273.00 | 151032061.00 |
| 2026-04-27 | 新光光電(688011) | -2185851.00 | 147824788.00 |
| 2026-04-24 | 新光光電(688011) | -1139955.00 | 150010639.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
