同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,豐林集團(tuán)(601996)4月30日獲融資買入952.12萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.56億元,占流通市值的5.12%,低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 9521239.00 | 10595614.00 | 156124955.00 |
| 2026-04-29 | 15193433.00 | 9040950.00 | 157199329.00 |
| 2026-04-28 | 10169711.00 | 14852339.00 | 151046848.00 |
| 2026-04-27 | 35465629.00 | 18512451.00 | 155729476.00 |
| 2026-04-24 | 16540573.00 | 21115629.00 | 138776298.00 |
融券方面,豐林集團(tuán)(601996)4月30日融券償還8000股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額12.97萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 21760.00 | 129744.00 |
| 2026-04-29 | 10880.00 | 11968.00 | 151504.00 |
| 2026-04-28 | 98826.00 | 193284.00 | 153153.00 |
| 2026-04-27 | 41144.00 | 101470.00 | 252146.00 |
| 2026-04-24 | 129658.00 | 40081.00 | 302356.00 |
綜上,豐林集團(tuán)(601996)當(dāng)前兩融余額1.56億元,較昨日下滑0.70%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 豐林集團(tuán)(601996) | -1096134.00 | 156254699.00 |
| 2026-04-29 | 豐林集團(tuán)(601996) | 6150832.00 | 157350833.00 |
| 2026-04-28 | 豐林集團(tuán)(601996) | -4781621.00 | 151200001.00 |
| 2026-04-27 | 豐林集團(tuán)(601996) | 16902968.00 | 155981622.00 |
| 2026-04-24 | 豐林集團(tuán)(601996) | -4477569.00 | 139078654.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
