同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,開普云(688228)4月30日獲融資買入2698.62萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.59億元,占流通市值的2.24%,超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 26986237.00 | 43683960.00 | 159449360.00 |
| 2026-04-29 | 44066354.00 | 34159155.00 | 176147082.00 |
| 2026-04-28 | 18122210.00 | 22571760.00 | 166239883.00 |
| 2026-04-27 | 25414502.00 | 26713131.00 | 170689434.00 |
| 2026-04-24 | 27001341.00 | 25978806.00 | 171988063.00 |
融券方面,開普云(688228)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,開普云(688228)當(dāng)前兩融余額1.59億元,較昨日下滑9.48%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 開普云(688228) | -16697722.00 | 159449360.00 |
| 2026-04-29 | 開普云(688228) | 9907199.00 | 176147082.00 |
| 2026-04-28 | 開普云(688228) | -4449551.00 | 166239883.00 |
| 2026-04-27 | 開普云(688228) | -1298629.00 | 170689434.00 |
| 2026-04-24 | 開普云(688228) | 1022535.00 | 171988063.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
