同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,精工鋼構(gòu)(600496)4月30日獲融資買入2233.95萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.56億元,占流通市值的1.89%,超過(guò)歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 22339476.00 | 32408683.00 | 156427459.00 |
| 2026-04-29 | 37713078.00 | 36947178.00 | 166496666.00 |
| 2026-04-28 | 53483024.00 | 52004709.00 | 165730766.00 |
| 2026-04-27 | 25084367.00 | 17924155.00 | 164252451.00 |
| 2026-04-24 | 26281552.00 | 26797621.00 | 157092240.00 |
融券方面,精工鋼構(gòu)(600496)4月30日融券償還3.42萬(wàn)股,融券賣出3.13萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額12.99萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.11%,融券余額44.41萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 129895.00 | 141930.00 | 444050.00 |
| 2026-04-29 | 175545.00 | 278050.00 | 456085.00 |
| 2026-04-28 | 182005.00 | 46217.00 | 550514.00 |
| 2026-04-27 | 14136.00 | 64356.00 | 377208.00 |
| 2026-04-24 | 134520.00 | 91200.00 | 436620.00 |
綜上,精工鋼構(gòu)(600496)當(dāng)前兩融余額1.57億元,較昨日下滑6.04%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 精工鋼構(gòu)(600496) | -10081242.00 | 156871509.00 |
| 2026-04-29 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 671471.00 | 166952751.00 |
| 2026-04-28 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 1651621.00 | 166281280.00 |
| 2026-04-27 | 精工鋼構(gòu)(600496) | 7100799.00 | 164629659.00 |
| 2026-04-24 | 精工鋼構(gòu)(600496) | -489309.00 | 157528860.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
