同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寶光股份(600379)4月30日獲融資買入3844.29萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額1.60億元,占流通市值的2.88%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 38442947.00 | 53694015.00 | 159759075.00 |
| 2026-04-29 | 72814817.00 | 80937481.00 | 175010143.00 |
| 2026-04-28 | 26999673.00 | 31169420.00 | 183132808.00 |
| 2026-04-27 | 27112453.00 | 21586303.00 | 187302555.00 |
| 2026-04-24 | 34661448.00 | 24561534.00 | 181776406.00 |
融券方面,寶光股份(600379)4月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額14.26萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 142630.00 |
| 2026-04-29 | 73200.00 | 242475.00 | 129625.00 |
| 2026-04-28 | 225918.00 | 2772.00 | 271656.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 133560.00 | 44100.00 |
| 2026-04-24 | 14190.00 | 58050.00 | 181890.00 |
綜上,寶光股份(600379)當(dāng)前兩融余額1.60億元,較昨日下滑8.70%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 寶光股份(600379) | -15238063.00 | 159901705.00 |
| 2026-04-29 | 寶光股份(600379) | -8264696.00 | 175139768.00 |
| 2026-04-28 | 寶光股份(600379) | -3942191.00 | 183404464.00 |
| 2026-04-27 | 寶光股份(600379) | 5388359.00 | 187346655.00 |
| 2026-04-24 | 寶光股份(600379) | 10067954.00 | 181958296.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
