同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,方正科技(600601)4月30日獲融資買入1.77億元,該股當前融資余額20.09億元,占流通市值的4.13%,超過歷史90%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 176755446.00 | 275314729.00 | 2008737286.00 |
| 2026-04-29 | 348382299.00 | 343423018.00 | 2107296570.00 |
| 2026-04-28 | 306692432.00 | 317680941.00 | 2102337289.00 |
| 2026-04-27 | 379824450.00 | 241319299.00 | 2113325797.00 |
| 2026-04-24 | 132484826.00 | 177567030.00 | 1974820646.00 |
融券方面,方正科技(600601)4月30日融券償還5.54萬股,融券賣出600股,按當日收盤價計算,賣出金額7002元,融券余額214.84萬,超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 7002.00 | 646518.00 | 2148447.00 |
| 2026-04-29 | 425160.00 | 334223.00 | 2821409.00 |
| 2026-04-28 | 506920.00 | 1233080.00 | 2681920.00 |
| 2026-04-27 | 731340.00 | 137425.00 | 3510910.00 |
| 2026-04-24 | 171648.00 | 5235840.00 | 2812032.00 |
綜上,方正科技(600601)當前兩融余額20.11億元,較昨日下滑4.70%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動 | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 方正科技(600601) | -99232246.00 | 2010885733.00 |
| 2026-04-29 | 方正科技(600601) | 5098770.00 | 2110117979.00 |
| 2026-04-28 | 方正科技(600601) | -11817498.00 | 2105019209.00 |
| 2026-04-27 | 方正科技(600601) | 139204029.00 | 2116836707.00 |
| 2026-04-24 | 方正科技(600601) | -50248954.00 | 1977632678.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
