同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,太平洋(601099)4月30日獲融資買入6333.43萬元,該股當(dāng)前融資余額20.51億元,占流通市值的8.18%,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 63334342.00 | 62272701.00 | 2051104087.00 |
| 2026-04-29 | 40465687.00 | 59433292.00 | 2050042446.00 |
| 2026-04-28 | 39577785.00 | 44423163.00 | 2069010052.00 |
| 2026-04-27 | 44104968.00 | 43521975.00 | 2073855430.00 |
| 2026-04-24 | 63102059.00 | 48858582.00 | 2073272438.00 |
融券方面,太平洋(601099)4月30日融券償還40.45萬股,融券賣出1.97萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額7.25萬元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額993.16萬,超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 72496.00 | 1488560.00 | 9931584.00 |
| 2026-04-29 | 1102970.00 | 345210.00 | 11409320.00 |
| 2026-04-28 | 563560.00 | 1105220.00 | 10507620.00 |
| 2026-04-27 | 3022292.00 | 4394208.00 | 11019008.00 |
| 2026-04-24 | 294920.00 | 547135.00 | 12424965.00 |
綜上,太平洋(601099)當(dāng)前兩融余額20.61億元,較昨日下滑0.02%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 太平洋(601099) | -416095.00 | 2061035671.00 |
| 2026-04-29 | 太平洋(601099) | -18065906.00 | 2061451766.00 |
| 2026-04-28 | 太平洋(601099) | -5356766.00 | 2079517672.00 |
| 2026-04-27 | 太平洋(601099) | -822965.00 | 2084874438.00 |
| 2026-04-24 | 太平洋(601099) | 13643942.00 | 2085697403.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請查看融資融券功能>>
