同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,財(cái)通證券(601108)4月30日獲融資買(mǎi)入9428.51萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額20.59億元,占流通市值的5.36%,低于歷史40%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 94285130.00 | 57952338.00 | 2059202971.00 |
| 2026-04-29 | 51347607.00 | 59909032.00 | 2022870179.00 |
| 2026-04-28 | 80288089.00 | 94063036.00 | 2031431605.00 |
| 2026-04-27 | 70946255.00 | 59578321.00 | 2045206553.00 |
| 2026-04-24 | 45164034.00 | 32691124.00 | 2033838619.00 |
融券方面,財(cái)通證券(601108)4月30日融券償還1.08萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.56萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額12.90萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額169.68萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 129012.00 | 89316.00 | 1696838.60 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 149604.00 | 1647123.60 |
| 2026-04-28 | 3288.00 | 91242.00 | 1796727.60 |
| 2026-04-27 | 15542.00 | 305932.00 | 1875510.40 |
| 2026-04-24 | 125330.00 | 206670.00 | 2197674.00 |
綜上,財(cái)通證券(601108)當(dāng)前兩融余額20.61億元,較昨日上升1.80%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 財(cái)通證券(601108) | 36382507.00 | 2060899809.60 |
| 2026-04-29 | 財(cái)通證券(601108) | -8711030.00 | 2024517302.60 |
| 2026-04-28 | 財(cái)通證券(601108) | -13853730.80 | 2033228332.60 |
| 2026-04-27 | 財(cái)通證券(601108) | 11045770.40 | 2047082063.40 |
| 2026-04-24 | 財(cái)通證券(601108) | 12408045.80 | 2036036293.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
