同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中國(guó)移動(dòng)(600941)4月30日獲融資買入4147.00萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額20.48億元,占流通市值的2.35%,超過(guò)歷史80%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 41470038.00 | 59501125.00 | 2048020184.00 |
| 2026-04-29 | 30688286.00 | 53748813.00 | 2066051273.00 |
| 2026-04-28 | 41691167.00 | 66731534.00 | 2089111800.00 |
| 2026-04-27 | 30875271.00 | 50160578.00 | 2114152168.00 |
| 2026-04-24 | 30649539.00 | 54750034.00 | 2133437475.00 |
融券方面,中國(guó)移動(dòng)(600941)4月30日融券償還1100股,融券賣出1300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額12.56萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額504.41萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 125619.00 | 106293.00 | 5044086.00 |
| 2026-04-29 | 48275.00 | 193100.00 | 5020600.00 |
| 2026-04-28 | 124839.00 | 96030.00 | 5137605.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 152800.00 | 5080600.00 |
| 2026-04-24 | 248144.00 | 104984.00 | 5230112.00 |
綜上,中國(guó)移動(dòng)(600941)當(dāng)前兩融余額20.53億元,較昨日下滑0.87%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中國(guó)移動(dòng)(600941) | -18007603.00 | 2053064270.00 |
| 2026-04-29 | 中國(guó)移動(dòng)(600941) | -23177532.00 | 2071071873.00 |
| 2026-04-28 | 中國(guó)移動(dòng)(600941) | -24983363.00 | 2094249405.00 |
| 2026-04-27 | 中國(guó)移動(dòng)(600941) | -19434819.00 | 2119232768.00 |
| 2026-04-24 | 中國(guó)移動(dòng)(600941) | -23979187.00 | 2138667587.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
