同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,安必平(688393)4月30日獲融資買(mǎi)入284.21萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額9967.09萬(wàn)元,占流通市值的4.33%,超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2842103.00 | 2928485.00 | 99670899.00 |
| 2026-04-29 | 3855240.00 | 6566996.00 | 99757281.00 |
| 2026-04-28 | 3286292.00 | 4066154.00 | 102469037.00 |
| 2026-04-27 | 3052383.00 | 3265910.00 | 103248899.00 |
| 2026-04-24 | 2496630.00 | 2603913.00 | 103462426.00 |
融券方面,安必平(688393)4月30日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額32.72萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.00 | 0.00 | 327180.00 |
| 2026-04-29 | 0.00 | 0.00 | 323855.00 |
| 2026-04-28 | 0.00 | 0.00 | 311220.00 |
| 2026-04-27 | 0.00 | 0.00 | 318801.00 |
| 2026-04-24 | 0.00 | 0.00 | 308693.00 |
綜上,安必平(688393)當(dāng)前兩融余額9999.81萬(wàn)元,較昨日下滑0.08%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 安必平(688393) | -83057.00 | 99998079.00 |
| 2026-04-29 | 安必平(688393) | -2699121.00 | 100081136.00 |
| 2026-04-28 | 安必平(688393) | -787443.00 | 102780257.00 |
| 2026-04-27 | 安必平(688393) | -203419.00 | 103567700.00 |
| 2026-04-24 | 安必平(688393) | -102894.00 | 103771119.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
