花王股份于今日復(fù)牌,此前停牌原因?yàn)楣竟善背蜂N退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
近期復(fù)牌(883919)個(gè)股明細(xì)如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 復(fù)牌日期 | 停牌原因明細(xì) |
|---|---|---|---|
| 600358 | 國旅聯(lián)合(600051) | 2026年4月20日 | 公司股票撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603268 | 松發(fā)股份(603268) | 2026年4月20日 | 公司股票撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 603007 | 花王股份 | 2026年4月21日 | 公司股票撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 688511 | 天微電子(688511) | 2026年4月21日 | 公司股票撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 688270 | ST臻鐳 | 2026年4月21日 | 公司股票將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 002542 | *ST中巖 | 2026年4月21日 | 公司股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
| 300123 | ST亞光 | 2026年4月21日 | 公司股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。 |
