同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,永鼎股份(600105)人氣值沖榜,人氣排名從第10名上升至第9名,排名上升1位次。
截至今日收盤,永鼎股份(600105)上漲4.64%,當(dāng)日主力資金買入金額15.59億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),永鼎股份(600105)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有13次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為-2.47%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 20230424 | 20230426 | 7.46 | 7.28 | -2.41 |
| 600105 | 20230425 | 20230427 | 6.96 | 6.55 | -5.89 |
| 600105 | 20230426 | 20230428 | 7.28 | 6.42 | -11.81 |
| 600105 | 20230615 | 20230619 | 7.51 | 8.77 | 16.78 |
| 600105 | 20230616 | 20230620 | 7.97 | 8.26 | 3.64 |
| 600105 | 20230619 | 20230621 | 8.77 | 7.65 | -12.77 |
| 600105 | 20230802 | 20230804 | 7.34 | 6.99 | -4.77 |
| 600105 | 20230807 | 20230809 | 7.58 | 7.15 | -5.67 |
| 600105 | 20251013 | 20251015 | 16.26 | 14.84 | -8.73 |
| 600105 | 20251126 | 20251128 | 17.29 | 16.42 | -5.03 |
| 600105 | 20260410 | 20260414 | 38.1 | 37.18 | -2.41 |
| 600105 | 20260413 | 20260415 | 38.7 | 37.54 | -3.00 |
| 600105 | 20260415 | 20260417 | 37.54 | 41.3 | 10.02 |
