同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,藍(lán)色光標(biāo)(300058)人氣值沖榜,人氣排名從第6名上升至第5名,排名上升1位次。
截至今日收盤,藍(lán)色光標(biāo)(300058)上漲4.65%,當(dāng)日主力資金買入金額33.81億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),藍(lán)色光標(biāo)(300058)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有44次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.49%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 20220104 | 20220106 | 12.51 | 11.68 | -6.63 |
| 300058 | 20230316 | 20230320 | 7.96 | 8.74 | 9.80 |
| 300058 | 20230317 | 20230321 | 9.2 | 8.92 | -3.04 |
| 300058 | 20230413 | 20230417 | 9.55 | 8.8 | -7.85 |
| 300058 | 20230420 | 20230424 | 10.44 | 10.97 | 5.08 |
| 300058 | 20230425 | 20230427 | 11.62 | 11.2 | -3.61 |
| 300058 | 20230427 | 20230504 | 11.2 | 14.07 | 25.63 |
| 300058 | 20230428 | 20230505 | 13.08 | 14.1 | 7.80 |
| 300058 | 20230504 | 20230508 | 14.07 | 13.56 | -3.62 |
| 300058 | 20230505 | 20230509 | 14.1 | 12.68 | -10.07 |
| 300058 | 20230519 | 20230523 | 10.82 | 10.15 | -6.19 |
| 300058 | 20251118 | 20251120 | 9.69 | 9.1 | -6.09 |
| 300058 | 20251124 | 20251126 | 10.75 | 10.93 | 1.67 |
| 300058 | 20251125 | 20251127 | 10.9 | 10.59 | -2.84 |
| 300058 | 20251126 | 20251128 | 10.93 | 10.73 | -1.83 |
| 300058 | 20251128 | 20251202 | 10.73 | 10.0 | -6.80 |
| 300058 | 20251231 | 20260106 | 11.52 | 13.66 | 18.58 |
| 300058 | 20260105 | 20260107 | 13.82 | 14.3 | 3.47 |
| 300058 | 20260109 | 20260113 | 17.18 | 20.85 | 21.36 |
| 300058 | 20260112 | 20260114 | 20.62 | 21.63 | 4.90 |
| 300058 | 20260113 | 20260115 | 20.85 | 18.41 | -11.70 |
| 300058 | 20260114 | 20260116 | 21.63 | 16.29 | -24.69 |
| 300058 | 20260115 | 20260119 | 18.41 | 16.91 | -8.15 |
| 300058 | 20260116 | 20260120 | 16.29 | 17.78 | 9.15 |
| 300058 | 20260119 | 20260121 | 16.91 | 18.64 | 10.23 |
| 300058 | 20260120 | 20260122 | 17.78 | 19.08 | 7.31 |
| 300058 | 20260121 | 20260123 | 18.64 | 20.55 | 10.25 |
| 300058 | 20260122 | 20260126 | 19.08 | 20.74 | 8.70 |
| 300058 | 20260123 | 20260127 | 20.55 | 22.2 | 8.03 |
| 300058 | 20260126 | 20260128 | 20.74 | 20.36 | -1.83 |
| 300058 | 20260127 | 20260129 | 22.2 | 23.4 | 5.41 |
| 300058 | 20260128 | 20260130 | 20.36 | 23.33 | 14.59 |
| 300058 | 20260129 | 20260202 | 23.4 | 21.37 | -8.68 |
| 300058 | 20260130 | 20260203 | 23.33 | 22.06 | -5.44 |
| 300058 | 20260202 | 20260204 | 21.37 | 20.3 | -5.01 |
| 300058 | 20260203 | 20260205 | 22.06 | 19.13 | -13.28 |
| 300058 | 20260204 | 20260206 | 20.3 | 18.97 | -6.55 |
| 300058 | 20260205 | 20260209 | 19.13 | 19.92 | 4.13 |
| 300058 | 20260209 | 20260211 | 19.92 | 18.92 | -5.02 |
| 300058 | 20260210 | 20260212 | 19.62 | 20.16 | 2.75 |
| 300058 | 20260212 | 20260224 | 20.16 | 18.53 | -8.09 |
| 300058 | 20260408 | 20260410 | 16.31 | 16.49 | 1.10 |
| 300058 | 20260409 | 20260413 | 16.66 | 16.54 | -0.72 |
| 300058 | 20260414 | 20260416 | 17.27 | 17.2 | -0.41 |
