同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,奧瑞德(600666)人氣值沖榜,人氣排名從第5名上升至第4名,排名上升1位次。
截至今日收盤,奧瑞德(600666)上漲3.50%,當(dāng)日主力資金買入金額9.31億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,奧瑞德(600666)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有7次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.50%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600666 | 20260326 | 20260330 | 5.53 | 6.24 | 12.84 |
| 600666 | 20260327 | 20260331 | 6.08 | 5.7 | -6.25 |
| 600666 | 20260330 | 20260401 | 6.24 | 6.27 | 0.48 |
| 600666 | 20260402 | 20260407 | 6.17 | 5.91 | -4.21 |
| 600666 | 20260409 | 20260413 | 6.56 | 6.42 | -2.13 |
| 600666 | 20260413 | 20260415 | 6.42 | 6.23 | -2.96 |
| 600666 | 20260414 | 20260416 | 6.48 | 6.85 | 5.71 |
