同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,神劍股份(002361)人氣值沖榜,人氣排名為2名。
截至今日收盤,神劍股份(002361)下跌2.65%,當(dāng)日主力資金買入金額8.54億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,神劍股份(002361)進入人氣前10的次數(shù)共計有21次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為4.51%。(注:表格中買賣價格均為當(dāng)日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002361 | 20251223 | 20251225 | 9.89 | 11.97 | 21.03 |
| 002361 | 20251224 | 20251226 | 10.88 | 13.17 | 21.05 |
| 002361 | 20251229 | 20251231 | 14.49 | 14.34 | -1.04 |
| 002361 | 20251230 | 20260105 | 13.04 | 13.7 | 5.06 |
| 002361 | 20251231 | 20260106 | 14.34 | 14.46 | 0.84 |
| 002361 | 20260105 | 20260107 | 13.7 | 14.41 | 5.18 |
| 002361 | 20260106 | 20260108 | 14.46 | 15.85 | 9.61 |
| 002361 | 20260108 | 20260112 | 15.85 | 16.8 | 5.99 |
| 002361 | 20260114 | 20260116 | 18.12 | 14.68 | -18.98 |
| 002361 | 20260206 | 20260210 | 15.24 | 14.78 | -3.02 |
| 002361 | 20260209 | 20260211 | 14.94 | 14.02 | -6.16 |
| 002361 | 20260327 | 20260331 | 13.64 | 16.5 | 20.97 |
| 002361 | 20260330 | 20260401 | 15.0 | 17.0 | 13.33 |
| 002361 | 20260331 | 20260402 | 16.5 | 17.29 | 4.79 |
| 002361 | 20260401 | 20260403 | 17.0 | 15.74 | -7.41 |
| 002361 | 20260402 | 20260407 | 17.29 | 15.25 | -11.80 |
| 002361 | 20260403 | 20260408 | 15.74 | 16.78 | 6.61 |
| 002361 | 20260410 | 20260414 | 16.49 | 16.85 | 2.18 |
| 002361 | 20260413 | 20260415 | 16.7 | 18.54 | 11.02 |
| 002361 | 20260414 | 20260416 | 16.85 | 19.26 | 14.30 |
| 002361 | 20260415 | 20260417 | 18.54 | 18.75 | 1.13 |
