同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,中際旭創(chuàng)(300308)人氣值沖榜,人氣排名從第16名上升至第8名,排名上升8位次。
截至今日收盤,中際旭創(chuàng)(300308)上漲5.11%,當日主力資金買入金額135.50億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,中際旭創(chuàng)(300308)進入人氣前10的次數(shù)共計有8次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.54%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 20230518 | 20230522 | 94.81 | 89.89 | -5.19 |
| 300308 | 20230616 | 20230620 | 155.0 | 170.0 | 9.68 |
| 300308 | 20240219 | 20240221 | 152.4 | 149.96 | -1.60 |
| 300308 | 20240614 | 20240618 | 138.3 | 146.91 | 6.23 |
| 300308 | 20250715 | 20250717 | 174.81 | 176.85 | 1.17 |
| 300308 | 20250903 | 20250905 | 426.19 | 407.0 | -4.50 |
| 300308 | 20251024 | 20251028 | 494.0 | 513.0 | 3.85 |
| 300308 | 20251126 | 20251128 | 543.22 | 514.5 | -5.29 |
