同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,圣陽(yáng)股份(002580)人氣值沖榜,人氣排名從第3名上升至第1名,排名上升2位次。
截至今日收盤,圣陽(yáng)股份(002580)上漲10.00%,當(dāng)日主力資金買入金額4.29億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,圣陽(yáng)股份(002580)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有5次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為13.56%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002580 | 20260401 | 20260403 | 18.36 | 15.37 | -16.29 |
| 002580 | 20260410 | 20260414 | 18.98 | 22.97 | 21.02 |
| 002580 | 20260413 | 20260415 | 20.88 | 25.27 | 21.02 |
| 002580 | 20260414 | 20260416 | 22.97 | 27.8 | 21.03 |
| 002580 | 20260415 | 20260417 | 25.27 | 30.58 | 21.01 |
