同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,貴州茅臺(tái)(600519)人氣值沖榜。截至發(fā)文,人氣排名從第236名上升至第9名,實(shí)時(shí)熱度634505。
漲跌幅方面,截止到發(fā)文,貴州茅臺(tái)(600519)下跌3.68%,主力資金買(mǎi)入金額16.61億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年來(lái),貴州茅臺(tái)(600519)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有19次,持股周期(883436)為兩天的條件下,單次收益平均值為0.79%。
| 股票代碼 | 買(mǎi)入時(shí)間 | 賣(mài)出時(shí)間 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 20221013 | 20221017 | 1699.99 | 1718.5 | 1.09 |
| 600519 | 20221019 | 20221021 | 1648.0 | 1624.0 | -1.46 |
| 600519 | 20221024 | 20221026 | 1501.28 | 1464.08 | -2.48 |
| 600519 | 20221025 | 20221027 | 1479.75 | 1401.0 | -5.32 |
| 600519 | 20221026 | 20221028 | 1464.08 | 1360.0 | -7.11 |
| 600519 | 20221027 | 20221031 | 1401.0 | 1350.0 | -3.64 |
| 600519 | 20221028 | 20221101 | 1360.0 | 1462.01 | 7.50 |
| 600519 | 20221031 | 20221102 | 1350.0 | 1471.96 | 9.03 |
| 600519 | 20221101 | 20221103 | 1462.01 | 1439.5 | -1.54 |
| 600519 | 20221104 | 20221108 | 1516.57 | 1484.88 | -2.09 |
| 600519 | 20231019 | 20231023 | 1630.0 | 1643.98 | 0.86 |
| 600519 | 20231101 | 20231103 | 1780.99 | 1811.24 | 1.70 |
| 600519 | 20240614 | 20240618 | 1555.0 | 1521.5 | -2.15 |
| 600519 | 20240624 | 20240626 | 1476.55 | 1489.22 | 0.86 |
| 600519 | 20240702 | 20240704 | 1490.7 | 1485.74 | -0.33 |
| 600519 | 20240924 | 20240926 | 1372.6 | 1529.0 | 11.39 |
| 600519 | 20240926 | 20240930 | 1529.0 | 1748.0 | 14.32 |
| 600519 | 20241008 | 20241010 | 1723.0 | 1640.0 | -4.82 |
| 600519 | 20260129 | 20260202 | 1437.72 | 1427.0 | -0.75 |
