據(jù)同花順(300033)iFind,口子窖(603589)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入144.40萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流入99.65萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出46.74萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流入124.62萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出2688.10萬(wàn)元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 144.4 |
| 3日累計(jì) | 99.65 |
| 5日累計(jì) | -46.74 |
| 20日累計(jì) | 124.62 |
| 60日累計(jì) | -2688.1 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為酒ETF鵬華(512690),持倉(cāng)占比為2.25%,申購(gòu)資金凈流出19.98萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為消費(fèi)ETF華夏(510630),持倉(cāng)占比為1.43%,申購(gòu)資金凈流入7.43萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為紅利低波100ETF博時(shí)(159307),持倉(cāng)占比為0.96%,申購(gòu)資金凈流入124.92萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為消費(fèi)ETF匯添富(159928),持倉(cāng)占比為0.85%,申購(gòu)資金凈流出22.95萬(wàn)元。
重倉(cāng)口子窖(603589)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 512690 | 酒ETF鵬華 | 2.25% | -19.98 |
| 510630 | 消費(fèi)ETF華夏(510630) | 1.43% | +7.43 |
| 159549 | 紅利低波ETF天弘(159549) | 1.07% | +5.19 |
| 515100 | 紅利低波100ETF景順(515100) | 1.04% | +9.00 |
| 515170 | 食品飲料ETF華夏(515170) | 1.00% | -9.26 |
| 159228 | 紅利低波ETF長(zhǎng)城(159228) | 0.99% | -1.03 |
| 159307 | 紅利低波100ETF博時(shí)(159307) | 0.96% | +124.92 |
| 515710 | 食品飲料ETF華寶 | 0.91% | 0.00 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 0.90% | 0.00 |
| 560520 | 紅利低波100ETF(560520)大成 | 0.90% | 0.00 |
