據(jù)同花順(300033)iFind,宇通客車(600066)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出503.60萬(wàn)元,3日累計(jì)凈流出678.68萬(wàn)元,5日累計(jì)凈流出2813.71萬(wàn)元,20日累計(jì)凈流出6282.23萬(wàn)元,60日累計(jì)凈流出10.35億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -503.6 |
| 3日累計(jì) | -678.68 |
| 5日累計(jì) | -2813.71 |
| 20日累計(jì) | -6282.23 |
| 60日累計(jì) | -103493.27 |
從重倉(cāng)該股的ETF資金數(shù)據(jù)來(lái)看,持倉(cāng)占比最高的ETF為汽車ETF廣發(fā)(159512),持倉(cāng)占比為7.61%,申購(gòu)資金凈流入0.00萬(wàn)元,持倉(cāng)占比第二的ETF為汽車ETF國(guó)泰(516110),持倉(cāng)占比為4.67%,申購(gòu)資金凈流入6.30萬(wàn)元。
從申購(gòu)凈流入資金排名數(shù)據(jù)來(lái)看,申購(gòu)資金凈流入最多的ETF為滬深300ETF華安(515390),持倉(cāng)占比為0.20%,申購(gòu)資金凈流入16.62萬(wàn)元。申購(gòu)資金凈流出最多的ETF為滬深300ETF(159912)華泰柏瑞(510300),持倉(cāng)占比為0.17%,申購(gòu)資金凈流出193.83萬(wàn)元。
重倉(cāng)宇通客車(600066)的ETF申購(gòu)資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉(cāng)占比 | 申購(gòu)資金凈流入/流出(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|
| 159512 | 汽車ETF廣發(fā)(159512) | 7.61% | 0.00 |
| 516110 | 汽車ETF國(guó)泰(516110) | 4.67% | +6.30 |
| 159523 | 滬深300成長(zhǎng)ETF華夏(159523) | 1.73% | 0.00 |
| 560650 | 核心50ETF民生加銀(560650) | 1.65% | 0.00 |
| 561500 | 漂亮50ETF華泰柏瑞(561500) | 1.51% | 0.00 |
| 159510 | 滬深300價(jià)值ETF華夏(159510) | 1.42% | 0.00 |
| 159886 | 機(jī)械ETF富國(guó)(159886) | 1.39% | 0.00 |
| 516960 | 機(jī)械ETF國(guó)泰(516960) | 1.39% | 0.00 |
| 562060 | 標(biāo)普A股紅利ETF華寶(562060) | 1.11% | +2.20 |
| 515910 | 質(zhì)量ETF中金(515910) | 1.08% | 0.00 |
