據(jù)同花順(300033)iFind,洪城環(huán)境(600461)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入539.97萬元,3日累計(jì)凈流入276.30萬元,5日累計(jì)凈流出206.53萬元,20日累計(jì)凈流入4818.80萬元,60日累計(jì)凈流入7037.39萬元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 539.97 |
| 3日累計(jì) | 276.3 |
| 5日累計(jì) | -206.53 |
| 20日累計(jì) | 4818.8 |
| 60日累計(jì) | 7037.39 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利低波ETF華夏(159547),持倉占比為1.79%,申購資金凈流入9.88萬元,持倉占比第二的ETF為紅利低波ETF富國(159525),持倉占比為1.78%,申購資金凈流出6.94萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為紅利ETF易方達(dá)(515180),持倉占比為0.91%,申購資金凈流入211.80萬元。申購資金凈流出最多的ETF為紅利低波ETF(159547)華泰柏瑞(512890),持倉占比為1.77%,申購資金凈流出100.93萬元。
重倉洪城環(huán)境(600461)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159547 | 紅利低波ETF華夏(159547) | 1.79% | +9.88 |
| 159525 | 紅利低波ETF富國(159525) | 1.78% | -6.94 |
| 512890 | 紅利低波ETF(159547)華泰柏瑞 | 1.77% | -100.93 |
| 563020 | 紅利低波ETF(159547)易方達(dá) | 1.75% | +58.91 |
| 560150 | 紅利低波ETF泰康(560150) | 1.73% | -3.99 |
| 563690 | 紅利低波ETF永贏(563690) | 1.72% | 0.00 |
| 563700 | 紅利價(jià)值ETF(563700)易方達(dá) | 1.69% | -7.21 |
| 159228 | 紅利低波ETF長城(159228) | 1.28% | -1.34 |
| 159549 | 紅利低波ETF天弘(159549) | 1.28% | +6.21 |
| 159307 | 紅利低波100ETF博時(shí)(159307) | 1.25% | +161.81 |
