據(jù)同花順(300033)iFind,建發(fā)股份(600153)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流入645.86萬元,3日累計(jì)凈流入1241.59萬元,5日累計(jì)凈流入667.62萬元,20日累計(jì)凈流入5835.07萬元,60日累計(jì)凈流出2.08億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 645.86 |
| 3日累計(jì) | 1241.59 |
| 5日累計(jì) | 667.62 |
| 20日累計(jì) | 5835.07 |
| 60日累計(jì) | -20775.51 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為紅利國企ETF銀河(530880),持倉占比為3.12%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為紅利國企ETF國泰(510720),持倉占比為3.09%,申購資金凈流入15.39萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為紅利ETF易方達(dá)(515180),持倉占比為1.14%,申購資金凈流入265.58萬元。申購資金凈流出最多的ETF為A500ETF華泰柏瑞(563360),持倉占比為0.05%,申購資金凈流出18.40萬元。
重倉建發(fā)股份(600153)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 530880 | 紅利國企ETF銀河(530880) | 3.12% | 0.00 |
| 510720 | 紅利國企ETF國泰(510720) | 3.09% | +15.39 |
| 516530 | 物流ETF銀華(516530) | 2.38% | 0.00 |
| 516910 | 物流ETF富國(516910) | 2.37% | -12.94 |
| 510880 | 紅利ETF華泰柏瑞(510880) | 1.95% | +164.67 |
| 561320 | 交運(yùn)ETF國泰(561320) | 1.75% | 0.00 |
| 512750 | 基本面50ETF嘉實(shí)(512750) | 1.67% | 0.00 |
| 159662 | 交運(yùn)ETF南方(159662) | 1.40% | 0.00 |
| 159666 | 交通運(yùn)輸ETF華夏(159666) | 1.33% | 0.00 |
| 563890 | 國企紅利ETF創(chuàng)金合信(563890) | 1.20% | -1.27 |
