據(jù)同花順(300033)iFind,萬辰集團(300972)4月16日ETF資金當(dāng)日凈流出733.10萬元,3日累計凈流出1268.26萬元,5日累計凈流出2688.25萬元,20日累計凈流出3063.79萬元,60日累計凈流出3.64億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期(883436) | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | -733.1 |
| 3日累計 | -1268.26 |
| 5日累計 | -2688.25 |
| 20日累計 | -3063.79 |
| 60日累計 | -36420.77 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為養(yǎng)老ETF華寶(516560),持倉占比為5.00%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為消費龍頭ETF華寶(516130),持倉占比為2.83%,申購資金凈流入0.00萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為深成長ETF大成(159906),持倉占比為1.24%,申購資金凈流入2.19萬元。申購資金凈流出最多的ETF為創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(159915),持倉占比為0.59%,申購資金凈流出501.43萬元。
重倉萬辰集團(300972)的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 516560 | 養(yǎng)老ETF華寶(516560) | 5.00% | 0.00 |
| 516130 | 消費龍頭ETF華寶(516130) | 2.83% | 0.00 |
| 516900 | 食品飲料ETF華安(516900) | 2.46% | 0.00 |
| 159810 | 創(chuàng)業(yè)板ETF浦銀(159810) | 1.38% | 0.00 |
| 159678 | 500增強ETF博時(159678) | 1.27% | 0.00 |
| 159906 | 深成長ETF大成(159906) | 1.24% | +2.19 |
| 562580 | 可選消費ETF華夏(562580) | 1.16% | 0.00 |
| 560100 | 中證500增強ETF南方(560100) | 1.01% | 0.00 |
| 159249 | A500增強ETF工銀(159249) | 0.99% | 0.00 |
| 561550 | 中證500增強ETF華泰柏瑞(561550) | 0.97% | -2.05 |
